Kategorie | Wissensgebiet | Ref | Fertigkeit |
---|---|---|---|
Diagramme | Organigramm | 6.4.2.1 | Ein Organisations-Diagramm mit beschrifteten hierarchisch geordneten Elementen erstellen |
6.4.2.2 | Die hierarchische Struktur eines Organigramms ändern | ||
6.4.2.3 | Kollege, Assistent bzw. Mitarbeiter in einem Organigramms hinzufügen und löschen | ||
Organigramm | 6.4.2.1 | Ein Organisations-Diagramm mit beschrifteten hierarchisch geordneten Elementen erstellen | |
6.4.2.2 | Die hierarchische Struktur eines Organigramms ändern | ||
6.4.2.3 | Kollege, Assistent bzw. Mitarbeiter in einem Organigramms hinzufügen und löschen | ||
Organigramm | 6.4.2.1 | Ein Organisations-Diagramm mit beschrifteten hierarchisch geordneten Elementen erstellen | |
6.4.2.2 | Die hierarchische Struktur eines Organigramms ändern | ||
6.4.2.3 | Kollege, Assistent bzw. Mitarbeiter in einem Organigramms hinzufügen und löschen | ||
Organigramm | 6.4.2.1 | Ein Organisations-Diagramm mit beschrifteten hierarchisch geordneten Elementen erstellen | |
6.4.2.2 | Die hierarchische Struktur eines Organigramms ändern | ||
6.4.2.3 | Kollege, Assistent bzw. Mitarbeiter in einem Organigramms hinzufügen und löschen | ||
Organigramm | 6.4.2.1 | Ein Organisations-Diagramm mit beschrifteten hierarchisch geordneten Elementen erstellen | |
6.4.2.2 | Die hierarchische Struktur eines Organigramms ändern | ||
6.4.2.3 | Kollege, Assistent bzw. Mitarbeiter in einem Organigramms hinzufügen und löschen | ||
Ganzes Modul anzeigen | Zurück Vor |
Abkürzung für Organisations-Diagramm. Mit einem Organigramm lässt sich die hierarchische Struktur eines Unternehmens oder Projektes grafisch darstellen.
Die Boxen können Bereiche, Positionen oder auch Namen von Personen beeinhalten. Organigramme können helfen, Projekte zu planen oder Außenstehenden zeigen, wer für was zuständig ist.